|
|
Sonuçlar: int herolar | |||
zeus | 10 | 25,00% | |
artopos | 7 | 17,50% | |
harbinger | 2 | 5,00% | |
enchantres | 3 | 7,50% | |
warlock | 3 | 7,50% | |
ogre magi | 2 | 5,00% | |
enigma | 3 | 7,50% | |
silencer | 1 | 2,50% | |
goblin | 4 | 10,00% | |
slayer | 5 | 12,50% | |
Katılımcı sayısı: 40. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |
|