|
|
Sonuçlar: Gününüzün vazgeçilmezi hangisidir? | |||
Bilgisayar - İnternet | 7 | 58,33% | |
Televizyon | 1 | 8,33% | |
Telefon | 2 | 16,67% | |
Kahve - Çay vs | 0 | 0% | |
Sigara - Alkol | 0 | 0% | |
Makyaj | 1 | 8,33% | |
Kızlar | 1 | 8,33% | |
KeLBaYKuŞ Forum | 0 | 0% | |
Diğer | 0 | 0% | |
Katılımcı sayısı: 12. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |