|
|
Sonuçlar: Birgün Boyunca Hiç Konuşmadan Yaşayabilir Misiniz? | |||
Karşılığında ne alacağıma bağlı...!!! | 13 | 39,39% | |
Zaten neredeyse öyleyim!!!!! | 7 | 21,21% | |
Asla. Ortadan ikiye çatlarım | 6 | 18,18% | |
Yaşayabilirim. Jest ve mimiklerimle derdimi anlatabilirim.. | 4 | 12,12% | |
Diğer...!'! | 3 | 9,09% | |
Katılımcı sayısı: 33. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |