|
|
Sonuçlar: sıklar | |||
para | 3 | 33,33% | |
sex | 3 | 33,33% | |
güven | 6 | 66,67% | |
anlayış | 4 | 44,44% | |
özgürlük | 3 | 33,33% | |
diğer=? | 5 | 55,56% | |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 9. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |
|
||||||||||||||||||
Cevap: Aşkta En Çok Ne Olursa Mutluluk Olur ?
|