|
|
Sonuçlar: Dünya kupasını kim alır?? | |||
Portekiz | 0 | 0% | |
Almanya | 0 | 0% | |
İspanya | 0 | 0% | |
İngiltere | 1 | 33,33% | |
Fransa | 0 | 0% | |
İtalya | 0 | 0% | |
Hollanda | 0 | 0% | |
Brezilya | 1 | 33,33% | |
Arjantin | 0 | 0% | |
Fildişi Sahili | 1 | 33,33% | |
Katılımcı sayısı: 3. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |