|
|
Sonuçlar: Facebook'ta Hangi Oyunları Oynuyorsunuz? | |||
Oyun oynamak mı kiim ben mi | 3 | 15,00% | |
Farmville | 11 | 55,00% | |
Cafe World | 2 | 10,00% | |
Fishville | 4 | 20,00% | |
Yoville | 2 | 10,00% | |
Petville | 1 | 5,00% | |
Poket | 1 | 5,00% | |
Rockriot | 2 | 10,00% | |
Vampire Wars | 1 | 5,00% | |
Diğer | 3 | 15,00% | |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 20. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |
|
||||||||||||||||||
Cevap: Facebook'ta Hangi Oyunları Oynuyorsunuz =)
|