|
|
Sonuçlar: Lostta En Kişiliksiz Karakter? | |||
Kate Austen | 9 | 56,25% | |
Micheal Dawson | 1 | 6,25% | |
James Ford | 0 | 0% | |
Jack Shephard | 1 | 6,25% | |
Hurley Reyes | 1 | 6,25% | |
Benjamin Linus | 0 | 0% | |
Juliet Burke | 0 | 0% | |
John Locke | 2 | 12,50% | |
Desmond David Hume | 0 | 0% | |
Charles Widmore | 2 | 12,50% | |
Katılımcı sayısı: 16. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |