|
|
Sonuçlar: En Sevidiğiniz Müzik Türü????????????????????? | |||
Pop | 25 | 18,38% | |
Rock | 70 | 51,47% | |
Hip Hop | 14 | 10,29% | |
Rap | 47 | 34,56% | |
Arabesk | 3 | 2,21% | |
Heavy Metal | 30 | 22,06% | |
R&B | 11 | 8,09% | |
Diğer | 8 | 5,88% | |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 136. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |