|
|
Sonuçlar: hAngİ tAkİmLisiNİZ...??? | |||
_-_BESİKTAS_-_ | 3 | 10,71% | |
_-_GALATASARAY_-_ | 7 | 25,00% | |
_-_FENERBAHCE_-_ | 18 | 64,29% | |
_-_TRABZONSPOR_-_ | 0 | 0% | |
_-_BURSASPOR_-_ | 0 | 0% | |
_-_W.MANİSA_-_ | 0 | 0% | |
_-_Osmancik Belediyespor_-_ | 0 | 0% | |
BUNLARİN HİC BİRİNİ TUTMUYORUM...!!! | 0 | 0% | |
Katılımcı sayısı: 28. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
Seçenekler |