Türkiye: Süper Lig Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P
1 Fenerbahçe 14 8 4 2 28
2 Galatasaray 14 6 6 2 24
3 V. Manisaspor 14 7 3 4 24
4 Beşiktaş 14 6 4 4 22
5 Ankaraspor 14 4 9 1 21
6 Bursaspor 14 6 3 5 21
7 Kayserispor 14 5 5 4 20
8 Gençlerbirliği 14 6 2 6 20
9 Ankaragücü 14 4 7 3 19
10 Konyaspor 14 4 6 4 18
11 Sivasspor 14 5 3 6 18
12 Denizlispor 14 4 5 5 17
13 Gaziantepspor 14 4 5 5 17
14 Trabzonspor 14 4 4 6 16
15 Ç.Rizespor 14 4 3 7 15
16 Antalyaspor 14 2 8 4 14
17 Sakaryaspor 14 3 5 6 14
18 Erciyesspor 14 1 4 9 7
Bu sezon çok garip bir lig yaşanıyor. Puan tablosuna bakın puanlar o kadar yakınki birbirine, gerçekten çok ilginç. 2.ci sıradaki GS ile 11.ci sıradaki Sivasspor arasında sadece 6 puan fark var.
4.cü BJK ile 13.cü sıradaki G.Antep arasında sadece 5 puan fark var. Bu ne biçim lig ya! Böyle puan tablosu ilk defa görüyorum, futbolumuz mu ilerledi yoksa geriye mi gidiyoruz belli değil